新築
田辺波風13号地
-
最寄駅
JR片町線 京田辺
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,277.2万円
- 土地面積 157.62㎡(47.68坪)
- 建物面積 113.13㎡(34.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田辺波風13号地 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市田辺波風44-10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,277.2万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7 洋8.7 洋7.3 洋7 LDK16.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.13㎡ (34.22坪) | 土地面積 | 157.62㎡ (47.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田辺小学校 田辺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 近鉄新田辺駅、JR京田辺駅の2wayアクセス!買い物も便利! 各部屋に収納あり! |
||||||||
物件番号 | 2201001000879 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/31 次回の情報更新予定日:2024/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田辺波風13号地
- 5,277.2 万円
- 4LDK (113.13㎡)
- JR片町線 京田辺
- 京田辺市田辺波風44-10